
塑料筐问答:
问:多久能到货?
答:重庆地区当天发货,第二天能到,四川,贵州,云南,陕西,湖北等地2-3天左右到货。偏远一点的地区3-5天左右到货。
问:购买方式和支付方式使怎样的?
答:与您签订正规合同,您打款至我公司对公或对私账户即可,其次您也可以选择网购方式,我公司有淘宝,阿里巴巴等购物平台官方网店,您可以在上面下单,第三方担保交易,保障您的支付。
购物说明:
运费说明:
由于产品体积较大,物流快递收费各异。物流按方量计算,快递按公斤计算,量大发整车或配货计算运费,保证为您选择 方案节省运费,具体请与我们联系。以免造成不必要的纠纷,多谢合作。
税票说明:
有需要开发票的客户请先联系我们,我公司统一按10%加收税金,可开具普通发票和增值税专用发票。
误差说明:
我厂所有产品均属于塑料制品,具有一定的收缩性,而且尺寸规格均为手工测量,可能会有一定误差,在±5mm左右均属于正常现象,特此说明,谢谢体谅。


玩具行业使用塑料周转箱的三大应用优势
塑料周转箱是一种较为常见的物流容器,被广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业,它能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。在玩具行业中,塑料周转箱同样有着非常广泛的应用。那么,玩具行业使用塑料周转箱都有哪些常见优势呢?
1、在使用了塑料周转箱以后,可以加速物流的运作,提高生产效率。玩具产品本身不属于重工机械产品,所以在物流方面都是可以使用到轻便的折叠周转箱,在不用时可以堆叠存放,节省空间,而不需要花费高价钱去使用木质周转箱或是金属产品。
2、环保的塑料周转箱,是采用全新的PP料制成,实际的系数方面要比金属产品更高,金属产品不合适进行清洗,而塑料产品的清洗很方便。
3、对于在玩具行业中使用到的塑料周转箱产品,其 的优势还是在价格方面很实惠,可以保证的同时,在用来转运和储存玩具中获得成本上的优势。



红色:象征吉祥、喜庆、热烈、奔放、激情、斗志、革命
黄色:象征光芒、正义、闪亮、富足、轻快、鲜明
绿色:象征自然、清新、、秀丽、活力、青春、生机
灰色:象征诚恳、沉稳、考究、智能、冷静、成功、权威
塑料筐区分新料与再生料:
简易方法:将塑料产品躲着太阳看,上面是否有亮点,有亮点就是再生的。
颜色:凡是带透的比不透的要好,不管是什么颜色。
光泽:光泽好的比没有光泽的要好,就是塑料表面的颜色。
拉丝:吹灭火后,用铁质的物体迅速接触熔体,然后迅速拉开,看看丝的成型是不是均匀的,是均匀的就是好料,没断开的或拉开一段距离后断的是好料,
点燃:观火焰颜色是否冒烟,是否含离火燃烧或根本不燃。


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


鼎象塑料制品(张家界市分公司)是一家集贸易、加工、配送为一体的服务型公司。我司主要经营 塑料盘等。我们始终坚持以客户为先,客户至上的服务宗旨,尽力为客户提供便利,竭诚为广大新老客户服务。欢迎来电咨询。






