更新时间:2026-02-07 03:11:20 ip归属地:忻州,天气:晴,温度:-15--1 浏览次数:10 公司名称: 管业(忻州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道,输泥管道供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 忻府区、定襄县、五台县、代县、繁峙县、宁武县、静乐县、神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县、原平市等区域。 |








不易结垢性:
管道内外壁光滑,具有好的不粘着性和自润滑性,结垢物质很难沉积附着,大大节省了管道的除垢维护费用。
抗老化性:
抗老化性能优于PE100,埋地使用50年,其机械性能仅降20%。
节能作用好:
摩擦系数为0.07-0.11,粗糙度仅为新钢管的1/6,流通能力高出钢管50%以上,其内径设计可比钢管减少15%左右。
安好环保:
可靠无味,符合行业饮用水管道使用标准。
安装方便:
重量是钢管的八分之一,大大减少了安装费用。管材连接采用管体直接翻边,法兰对接,不需加密封件;也可采用承插电热熔焊接,接口强度高,制作简便。
通过以上分析比较我们可以看出,超高分子聚乙烯管道的确是一种更为适合企业使用的工业用传输系统,各项性能指标都很理想,优势突出,安好可靠,经济实用,超高分子聚乙烯管道性能要高于PE100。



管业(忻州市分公司)自成立起便将严谨的工作态度注入公司企业文化中,在 MPP管道产品质量上严格把关,不仅要确保服务,还要保证品级优良;在员工培养和管理中,每一位销售工程师都需要经过三个月的培训,并通过 MPP管道产品知识、技术能力等重要方面的多项考核后才可以正式上岗;同时设立售后服务专线,对于客诉员工,进行调查审核,一经证实,严肃处理; 我们始终坚持“诚信为本,把客户的需求视为己任”,通过不断地拓展 MPP管道渠道,满足客户需求,公司真诚邀请国内各区域用户合作。


超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
| 8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
| |



钢衬超高分子量聚乙管道规格表
| 钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
| 规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
| Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
| Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
| Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
| Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
| Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
| Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
| Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
| Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
| Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
| Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
| Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
| Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
| Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
| Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
| Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
| Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
| Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
| Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
| Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
