衬胶管道衬四氟管适用场景
更新时间:2026-07-15 18:14:32 ip归属地:开封,天气:小雨转中雨,温度:25-33 浏览次数:3 公司名称: 纵横机械制造(开封市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 355 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 厂家/产地 | 纵横机械/洛阳 |
| 主要材料 | 橡胶 |
| 生产工艺 | 热硫化或冷粘 |
| 产品规格 | 按要求订做 |
| 断裂强度 | 17 |
| 扯断伸长率 | 550 |
| 衬里硬度 | 60±5 |
| 定伸应力 | 10 |
| 剥离强度 | 7 |
| 磨耗减量 | 0.1 |
| 应用领域 | 矿山、电力、冶金、化工等 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 范围 | 衬胶管道衬四氟管供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 龙亭区、禹王台区、金明区、杞县、通许县、尉氏县、兰考县等区域。 |



衬胶管道管件规格
| 规格 | 1.5D标准弯头 | 三通 | 异径管 | 直管 | ||
| R | 90° | 45° | 中间尺寸 | |||
| 25A | 38 | 90 | 15.7 | 115 | ‐ | 500 |
| 32A | 48 | 100 | 19.9 | 125 | 130 | 1000 |
| 40A | 57 | 110 | 23.6 | 130 | 140 | 2000 |
| 50A | 76 | 130 | 31.5 | 140 | 150 | 3000 |
| 65A | 95 | 150 | 39.4 | 155 | 170 | 3000 |
| 80A | 114 | 130 | 47.2 | 165 | 170 | 5000 |
| 100A | 152 | 160 | 63 | 180 | 180 | 6000 |
| 125A | 190 | 200 | 78.5 | 200 | 210 | 6000 |
| 150A | 229 | 235 | 94.9 | 220 | 230 | 6000 |
| 200A | 305 | 315 | 126.2 | 260 | 240 | 6000 |
| 250A | 381 | 390 | 157.8 | 300 | 260 | 6000 |
| 300A | 457 | 470 | 189.3 | 340 | 310 | 6000 |
| 350A | 533 | 545 | 220.8 | 365 | 490 | 6000 |
| 400A | 610 | 620 | 252.7 | 400 | 510 | 6000 |
| 450A | 685 | 700 | 700 | 430 | 540 | 6000 |
| 500A | 762 | 775 | 315.6 | 470 | 660 | 6000 |
| 600A | 914 | 925 | 378.6 |
| 800 | 9000 |
| 700A | 700 | 710 | 710 |
| 800 | 9000 |
| 800A | 850 |
|
|
| 800 | 9000 |
| 900A | 950 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1000A | 1050 |
|
|
| 900 | 9000 |
| 1200A | 1250 |
|
|
| 900 | 9000 |



纵横机械制造(开封市分公司)视科技研发为企业生命力,深谙是人才团队的智慧成就了品牌、品质。为使 耐腐衬胶管道、管道滑动架、滚塑衬塑、废气通风、管道探伤服务、管材仓储托盘产品更趋,公司不吝重金聘请一批高级技术顾问和高职称的研究制造人士、高级工程师成立了技术研发中心,用他们的智慧培养员工,加上生产工人孜孜以求的工作态度,注重 耐腐衬胶管道、管道滑动架、滚塑衬塑、废气通风、管道探伤服务、管材仓储托盘每一个生产细节,从而形成了在强势品牌战略中坚不可摧的堡垒。并和众多知名大学建立了良好的产学关系,不断自主创新,保证了新 耐腐衬胶管道、管道滑动架、滚塑衬塑、废气通风、管道探伤服务、管材仓储托盘产品的研发质量和速度。 同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准 耐腐衬胶管道、管道滑动架、滚塑衬塑、废气通风、管道探伤服务、管材仓储托盘产品设计及生产。

衬胶管道试验项目及提交资料
| 试验检查项目 | 检查区分 | 要否提交记录 | 备 注 | |
| 卖方检验 | 买方现场检验 | |||
| 材料检查 | △ | △ | 要 |
|
| 外观检查 | ○ | ○ | 要 |
|
| 尺寸检查 | ○ | ○ | 要 |
|
| 硬度检查 | ○ | ○ | 要 |
|
| 厚度检查 | ○ | ○ | 要 |
|
| 漏电检查 | ○ | ○ | 要 |
|
| 打诊检查 | ○ | ○ | 否 |
|
| 油漆检查 | ○ | ○ | 要 |
|
| 发货前检查 | ○ | -- | 要 |
|
| 修补检查 | ○ | -- | 要 | 有修补时 |
| △:现场检查 ○:提交检验报告 | ||||










