钢板_SM490A钢板让利客户
更新时间:2026-07-04 17:18:56 ip归属地:铜川,天气:晴,温度:18-32 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(铜川市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板_SM490A钢板供应范围覆盖陕西省、西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市、渭南市 王益区、印台区、耀州区、宜君县等区域。 |


东汇金属制品(铜川市分公司)秉承,品质、客户致上的服务宗旨。愿与客户永远站在同一战线,为客户提供好 耐磨钢板、装饰椭圆钢管产品,尽大努力为客户结约成本。 客户永远是我们的贵人,是我们的朋友。东汇金属制品(铜川市分公司)致力于客户关系建设,以诚实守信,合作负责赢得客户的赞赏。我们的成功归功于客户对我们的信任与选择;成就客户才能成就自己,感动自己才能感动客人。





碳素工具钢 含碳量在0.65~1.35%之间,经热处理后可得到高硬度和高耐磨性,主要用于制造各种工具、刃具、模具和量具(见工具钢)。
碳素结构钢按照钢材屈服强度分为5个牌号:
Q195、Q215、Q235、Q255、Q275
每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级,多的有四种,有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。
脱氧方法符号:
F--沸腾钢
b--半镇静钢
Z--镇静钢
TZ--特殊镇静钢材质
圆钢的材质:Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q235、Q345、12Cr1Mov、15CrMo、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。标准
标准:(GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991),下表为圆钢详细的标准:
| 材质 | 规格 | 材质 | 规格 |
| 8#-10# | ∮16-290 | 65Mn | ∮40-300 |
| 15# | ∮14-150 | 45Mn2 | ∮18-75 |
| 20# | ∮8-480 | 60Si2Mn | ∮16-150 |
| 35# | ∮8-480 | 20CrMnTi | ∮10-480 |
| 45# | ∮6.5-480 | 20crmnTiB | ∮16-75 |
| Q235B | ∮6.5-180 | GCr15 | ∮16-400 |
| 40Cr | ∮8-480 | ML35 | ∮8-150 |
| 20Cr | ∮10-480 | T8-T13 | ∮8-480 |
| 42CrMo | ∮12-480 | Cr12 | ∮16-300 |
| 35CrMo | ∮12-480 | Cr12MoV | ∮16-300 |
| 20CrMo | ∮12-300 | 3Cr2W8V | ∮16-300 |
| 38CrMoAL | ∮20-300 | 45Cr50Cr | ∮20-300 |
| 5CrMnMo | ∮20-450 | 20CrMnMo | ∮20-300 |


| 牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
| ≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
| 不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
| Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
| B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
| C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
| Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
| B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
| C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |







